Le contrôleur d'écran d'affichage à cristaux liquides de 40 x de 105mm Board For Solid remplit de combustible les chaudières AT070TN83V.1
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | INNOLUX |
| Certification: | ROHS REACH |
| Numéro de modèle: | AT070TN83V.1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | négociable |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | 50pcs/ctn 530*355*255mm |
| Délai de livraison: | 10-12 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100K PCS/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| partie #: | panneau du contrôleur MCU pour TFT LCD | Mode d'affichage: | 4,3 480 (RVB) *272 TFT avec le conseil de MCU |
|---|---|---|---|
| ControllerIC : | SSD1693 | Format d'affichage: | / |
| Interface: | 8b parallèle (i80 par défaut) | Application: | contrôleurs pour des chaudières de combustibles solides |
| Mettre en évidence: | contrôleur d'écran d'affichage à cristaux liquides de 105mm Board,contrôleur d'écran d'affichage à cristaux liquides de chaudières Board |
||
Description de produit
Contrôleur Board With Built d'affichage à cristaux liquides de 40 x de 105mm TFT - dans l'inverseur mené
|
Contrôleur IC SSD1963 |
||
| carte PCB 1mm | ||
| dimension 40 x 105mm | ||
| Intensité de la couleur 272k | ||
| Inverseur mené intégré | ||
| Borne X 1mm du connecteur d'INTERFACE ZIF 22 | ||
| DESCRIPTION D'INTERFACE : | ||
| 1 au sol de puissance de la terre | ||
| Alimentation d'énergie de 2 VDD : +3.3V | ||
| Signal de commande de contre-jour de 3 BL E-I, H : On/L : (Intérieurement tiré vers le haut) | ||
| 4 données/commande de RS choisie | ||
| 5 WR j'écris le signal de stroboscope | ||
| Signal de stroboscope de lecture de 6 RD | ||
| Bus de 7 données de D0 I | ||
| Bus de 8 données D1 | ||
| Bus de 9 données de D2 I | ||
| Bus de 10 données D3 | ||
| Bus de 11 données de D4 I | ||
| Bus de 12 données D5 | ||
| Bus de 13 données de D6 I | ||
| Bus de 14 données D7 | ||
| CS 15 je Chip Select | ||
| Remise de matériel de 16 RST | ||
| 17 OR - aucune connexion | ||
| Électrode droite de contact de 18 XR | ||
| IMMERSION 19 SUR le contrôle d'affichage d'I H : On/L : (Intérieurement tiré vers le haut) | ||
| Électrode de sole de contact de 20 YB | ||
| Électrode de gauche de contact de 21 XL | ||
| Électrode supérieure de contact de 22 YT | ||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



