Consommation monochrome positive de puissance faible de module de panneau d'affichage à cristaux liquides de FSTN
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | ROYAL DISPLAY |
Certification: | SGS ROHS |
Numéro de modèle: | RYD2023FM01-B |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | 180pcs/CTN 9.5Kg L45*W36*H32CM |
Délai de livraison: | 25~28 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 500k/Month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Panneau fait sur commande d'affichage à cristaux liquides | Modèle non.: | RYD2023FM01-B |
---|---|---|---|
Angle de visualisation: | 6 heures | Type d'affichage à cristaux liquides: | Positif de FSTN |
Contre-jour de LED: | Blanc | Temp de opération: | -20º C~70º C |
Temp de stockage: | -30º C~80º C | ||
Mettre en évidence: | Panneau d'affichage d'affichage à cristaux liquides,module de panneau d'affichage à cristaux liquides |
Description de produit
Positif fait sur commande du panneau FSTN d'affichage à cristaux liquides de RYD2023FM01-B
1. Applications typiques :
Instruments industriels, mètre pour l'électricité de mesure, groupes, autoradios, climatiseur, prix à payer, imprimante, fax, etc.
2. Caractéristiques :
Transmissif, Transflective et mode réfléchi
Rapport de devoir : 1 : 1 à 1 : 9
Température ambiante large d'opération et de température de stockage
Consommation de puissance faible
Fiabilité élevée