Consommation faite sur commande de puissance faible de panneau d'affichage numérique de panneau d'affichage à cristaux liquides de RYD2015TR01-B
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | ROYAL DISPLAY |
Certification: | SGS ROHS |
Numéro de modèle: | RYD2015TR01-B |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | 130pcs/CTN 7.0Kg L45*W36*H32CM |
Délai de livraison: | 25~28 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500k/Month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Panneau fait sur commande RYD2015TR01-B d'affichage à cristaux liquides | Modèle non.: | RYD2015TR01-B |
---|---|---|---|
Type d'affichage à cristaux liquides: | Positif de TN | NOM: | Panneau d'affichage numérique |
Angle de visualisation: | 6 heures | Application: | Application industrielle |
Mettre en évidence: | panneau d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides,module de panneau d'affichage à cristaux liquides |
Description de produit
Positif fait sur commande de TN de panneau d'affichage à cristaux liquides de RYD2015TR01-B
1. Applications typiques
Instruments industriels, mètre pour l'électricité de mesure, groupes, autoradios, climatiseur, prix à payer, imprimante, fax, etc.
2. Caractéristiques
Transmissif, Transflective et mode réfléchi
Température ambiante large d'opération et de température de stockage
Rapport de devoir : 1 : 1 à 1 : 9
Consommation de puissance faible
Fiabilité élevée