Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Points de RYD160160A 160*160 avec le module graphique d'affichage à cristaux liquides de DENT de PCB | Modèle non.: | RYD160160A |
---|---|---|---|
Format de point: | 160X160 | Secteur de visionnement (millimètres): | 60.0x60.0 |
Angle de visualisation: | 6 heures | Type d'affichage à cristaux liquides: | FSTN-positif |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | UC1698 |
Temp de opération: | -20º C~70º C | Temp de stockage: | -30º C~80º C |
Mettre en évidence: | Affichage de matrice de points d'affichage à cristaux liquides,Dot Matrix Lcd Module |
Points de Dot Matrix RYD160160A 160*160 avec le noir graphique du module FSTN d'affichage à cristaux liquides de DENT de PCBA sur le blanc
CN1 | SYMBOLE |
1 | LA terre |
2 | Ao |
3 | /WR |
4 | /RD |
5 | /CS |
6 | /RST |
7 | VCC |
8~15 | DB0~OB7 |
16 | K |
17 | OR |
18 |
Personne à contacter: Wendy Zou
Téléphone: +86 18825066373
Télécopieur: 86-0755-28325455-301