Module d'affichage à cristaux liquides de caractère de la haute définition transmissif/Transflective/mode réfléchi
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | ROYAL DISPLAY |
| Certification: | SGS ROHS |
| Numéro de modèle: | RYB2402A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | 130pcs/CTN 7.0Kg L45*W36*H32CM |
| Délai de livraison: | 25~28 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 500k/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Module RYB2402A d'affichage à cristaux liquides de caractère de STN 24x2 | Modèle non.: | RYB2402A |
|---|---|---|---|
| Type d'affichage à cristaux liquides: | STN | Contre-jour de LED: | Blanc |
| Mettre en évidence: | Module d'affichage d'affichage à cristaux liquides,Affichage de caractère d'affichage à cristaux liquides |
||
Description de produit
Affichage d'affichage à cristaux liquides de RYB2402A, 24x2 avec le contre-jour vert jaunâtre ou blanc de LED
| Article | Description |
| Nom de produit | module d'affichage à cristaux liquides de l'ÉPI 24x2 |
| Modèle non. | RYB2402A |
| Dot Format | 24 x 2 |
| Dimension d'ensemble (millimètres) | 118,0 x36.0MAX |
| Assem. Taille (millimètres) | 113,0 x 31 |
| Secteur de visionnement (millimètres) | 93.5x15.8 |
| Taille de caractère (millimètres) | 3,2 x 5,55 |
| Angle de visualisation | 6 heures |
| Type d'affichage à cristaux liquides | VA STN-gris et STN-bleu |
| Contre-jour | Contre-jour blanc de LED ou aucun contre-jour |
| Conducteur IC | ST7066U |
| Alimentation d'énergie | 5V |
| Interface | Parallèle |
| Temp de opération | -20º C~70º C |
| Temp de stockage | -30º C~80º C |
1. Applications typiques :
Téléphone, domotique, instruments industriels, prix à payer, imprimante, fax, etc.
2. Caractéristiques :
Transmissif, Transflective et mode réfléchi
Rapport de devoir : 1h34 1:8~ pour un quatre à la ligne caractères
Température ambiante large d'opération et de température de stockage
Fiabilité élevée
Consommation de puissance faible
![]()





