Écran tactile professionnel d'affichage à cristaux liquides de 7 Tft, module 800X3 (RVB) X480 d'affichage de Tft
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Innolux |
| Certification: | RoHS |
| Numéro de modèle: | AT070TN83V.1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | 96pcs/carton |
| Délai de livraison: | 15~18 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 000 morceaux/morceaux par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de l'écran: | 7,0" | Résolution: | 800X3 (RVB) X480 |
|---|---|---|---|
| Allongement: | 16:9 | Interface: | Panneau inclus de T-escroquerie de TTL avec le conducteur de LED |
| Luminance (lentes): | 250 | Rapport de contraste: | 500 |
| Mettre en évidence: | Module d'affichage d'affichage à cristaux liquides de Tft,Affichage de Hd Tft |
||
Description de produit
AT070TN83V.1 7,0 l'écran tactile de pouce 800X3 (RVB) X480 TFT LCD a inclus le panneau de T-escroquerie de TTL avec le conducteur de LED
Application :
Autoelectronics, 3D&Shutter, Meters&Instrument, télécommunication,
Appareil électrique domestique (appareil électroménager), distributeurs de carburant, équipement de bureau,
Équipement médical de &health, installation liée au marché, l'électronique d'éducation
| Taille de l'écran | 7,0" | |
| Taille de module (millimètres) | 164,9 x 104,0 x 5,5 | |
| Secteur actif (millimètres) | 152,4 x 91,44 | |
| Mode d'affichage | Transmissif | |
| Résolution | 800X3 (RVB) X480 | |
| Angle de visualisation (Tpy.) θT/θB/θL/θR | 50/70/70/70 | |
| Direction de visionnement | 6 heures | |
| NTSC | 50% | |
| Allongement | 16:9 | |
| Luminance (lentes) | 250 | |
| Rapport de contraste | 500 | |
| Temps de réponse (Mme) | 25 | |
| Dot Pitch (millimètres) | 0,0635 (W) X 0,1905 (H) | |
| PPI (pixel par pouce) | 133 | |
| Puissance (w) | 2,219 | |
| Poids (G) | 170 | |
| Interface | Analogue (26 Pin FPC) | |
| La température d'opération (℃) | -30~85 | |
| Température de stockage (℃) | -30~85 | |
| HTHH. (op) | 60℃, RHÉSUS de 90% | |
| Remarque | Panneau de T-escroquerie de 40PIN TTL avec le conducteur de LED | |
![]()
![]()





