Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Affichage 128 x 64 de DENT (RYG12864I-GYMWWN-C) | Modèle non.: | RYG12864I-GYMWWN-C |
---|---|---|---|
Format de point: | 128X64 | Angle de visualisation: | 6 heures |
Type d'affichage à cristaux liquides: | STN-Y/G | Contre-jour de LED: | Blanc |
Conducteur IC: | ST7567 | Temp de opération: | -20º C~70º C |
Temp de stockage: | -30º C~80º C | ||
Mettre en évidence: | Affichage réfléchi d'affichage à cristaux liquides,Écran de TFT LCD |
Points 128*64, alimentation positifs du module FSTN d'affichage à cristaux liquides de DENT de RYG12864I-GYMWWN de l'énergie 3.3V
PIN | SYMBOLE |
1 | /CS1 |
2 | /RES |
3 | A0 |
4 | Câble coaxial |
5 | SDA |
6 | VDD |
7 | VSS |
8 | V0 |
9 | XV0 |
10 | VG |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86-18565609981
Télécopieur: 86-0755-28325455-301