Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Builing dans les points 240*64 positifs du contrôleur UC6963 RYB24064B FSTN, alimentation d'énergie | Modèle non.: | RYB24064B |
---|---|---|---|
Format de point: | 240x64 | Angle de visualisation: | 6 heures |
Type d'affichage à cristaux liquides: | FSTN-positif | Contre-jour de LED: | Blanc |
Contrôleur: | UC6963 | Temp de opération: | -20º C~70º C |
Temp de stockage: | -30º C~80º C | ||
Mettre en évidence: | Module d'affichage graphique d'affichage à cristaux liquides,Affichage d'affichage à cristaux liquides de Transflective |
Builing dans les points 240*64 positifs du contrôleur UC6963 RYB24064B FSTN, alimentation d'énergie graphique du module 5.0V d'affichage à cristaux liquides d'ÉPI
PIN | SYMBOLE | PIN | SYMBOLE |
1 | FG | 9 | OR |
2 | LA terre | 10 | RST |
3 | VCC | 11~18 | DB0~DB7 |
4 | V0 | 19 | FS |
5 | /WR | 20 | VÉ |
6 | RD | 21 | LÉDA |
7 | CS | 22 | LED-K |
8 | C/D |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86-18565609981
Télécopieur: 86-0755-28325455-301