Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Points 240*160, alimentation positifs de RYP240160AGFTWWN FSTN d'énergie graphique du module 3.3V d' | Modèle non.: | RYG128128A |
---|---|---|---|
Format de point: | 128x128 | Secteur de visionnement (millimètres): | 78.5x47.5 |
Angle de visualisation: | 6 heures | Type d'affichage à cristaux liquides: | FSTN-positif |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | ST7586S |
Temp de opération: | -20º C~70º C | Temp de stockage: | -30º C~80º C |
Mettre en évidence: | Module d'affichage graphique d'affichage à cristaux liquides,Affichage graphique monochrome |
Points 240*160, alimentation positifs de RYP240160AGFTWWN FSTN d'énergie graphique du module 3.3V d'affichage à cristaux liquides de DENT avec ST7586S
PIN | SYMBOLE |
1 | VDD |
2 | VSS |
3 | /CS |
4 | RS |
5 | /WR |
6 | RD |
7~14 | DB0~DB7 |
15 | /RST |
16 |
LÉDA |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86-18565609981
Télécopieur: 86-0755-28325455-301