Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Noir graphique de positif du module FSTN d'affichage à cristaux liquides de DENT de RYG160100B sur l | Modèle non.: | RYG160100B |
---|---|---|---|
Format de point: | 160X100 | Angle de visualisation: | 6 heures |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | ST7586S |
Temp de opération: | -20º C~70º C | Type d'affichage à cristaux liquides: | Positif de FSTN |
Mettre en évidence: | Module d'affichage graphique d'affichage à cristaux liquides,Affichage d'affichage à cristaux liquides de Transflective |
Noir graphique de positif du module FSTN d'affichage à cristaux liquides de DENT de RYG160100B sur les points 160*100 blancs, alimentation de l'énergie 3.3V
CN1 | SYMBOLE | CN1 | SYMBOLE |
1 | LA terre | 11~13 | IF3~IF1 |
2 | VG | 14 | RST |
4 | V0 | 15 | RD |
5 | VM | 16~23 | DB7~DB0 |
6 | VDD | 24 | WR |
7 | VSS | 25 | A0 |
8 | VD1 | 26 | LA terre |
9 | VDD1 | ||
10 |
CS |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86-18565609981
Télécopieur: 86-0755-28325455-301