Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Noir graphique de positif du module FSTN d'affichage à cristaux liquides de la DENT UDLP-GG19264B-FS | Modèle non.: | UDLP-GG19264B-FSPCELW-V01 |
---|---|---|---|
Format de point: | 192X64 | Angle de visualisation: | 6 heures |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | UC1698 |
Temp de opération: | -20º C~70º C | Type d'affichage à cristaux liquides: | Positif de FSTN |
Mettre en évidence: | Module d'affichage graphique d'affichage à cristaux liquides,Affichage graphique monochrome |
Noir graphique de positif du module FSTN d'affichage à cristaux liquides de la DENT UDLP-GG19264B-FSPCELW-V01 sur les points 192*64 blancs, alimentation de l'énergie 3.3V
CN1 | SYMBOLE | CN1 | SYMBOLE |
1~2 | LÉDA | 16~17 | VSS |
3~4 | LED-K | 18 | BM0 |
5 | VLCD | 19 | CS0 |
6~7 | VS+ | 20 | CD |
8~9 | CONTRE | 21 | WR1 |
10 | VB0- | 22 | WR0 |
11 | VB1- | 23 | RST |
12 | VB1+ | 24~32 | DB0~DB8 |
13 | VB0+ | 33 | DB13 |
14~15 |
VDD |
34 | DB15 |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86-18565609981
Télécopieur: 86-0755-28325455-301