Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Module graphique DFSTN d'affichage à cristaux liquides de DENT blanc sur les points noirs de RYG1926 | Modèle non.: | RYG19264B |
---|---|---|---|
Format de point: | 192X64 | Angle de visualisation: | 6 heures |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | ST7586S |
Temp de opération: | -20º C~70º C | Type d'affichage à cristaux liquides: | DFSTN |
Mettre en évidence: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de Transflective,Affichage graphique monochrome |
Points bleus graphiques du module STN RYG12864A 128*64 d'affichage à cristaux liquides de DENT, alimentation de l'énergie 3.3V
CN1 | SYMBOLE | CN1 | SYMBOLE |
1 | ESD | 17 | OR |
2 | /CS1 | 18 | Vo |
3 | /RES | 19 | XVO |
4 | A0 | 20~23 | OR |
5 | /WR | 24 | VG |
6 | /RD | 25~27 | OR |
7~14 | DB0~DB7 | 28 | C86 |
15 | VDD | 29 | P/S |
16 |
VSS |
30 | ESD |
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86-18565609981
Télécopieur: 86-0755-28325455-301