Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Module FSTN Transflective RYG4729SM positif (st7025) d'affichage à cristaux liquides de DENT de mètr | Modèle non.: | RYG4729SM |
---|---|---|---|
Angle de visualisation: | 12 heures | Contre-jour de LED: | Blanc |
Conducteur IC: | ST7025 | ||
Mettre en évidence: | Affichage réfléchi d'affichage à cristaux liquides,Écran de TFT LCD |
Module FSTN Transflective RYG4729SM positif (st7025) d'affichage à cristaux liquides de DENT de mètre électrique d'énergie
CN1 | SYMBOLE | CN1 | SYMBOLE |
1 | OR | 16~18 | VSS |
2~5 | LA terre | 19~21 | V1~V3 |
6 | PWM | 22 | V0 |
7 | /RST | 23 | CAP1N |
8 | /CS | 24~25 | CAP1P~2P |
9 | SCK | 26 | CAP2N |
10 | SDA | 27~28 | VLCD |
11~12 | VD1 | 29~32 | LA terre |
13~15 |
VDD |
33 | OR |
Mètre d'énergie électrique, groupes, autoradios, climatiseur, instruments industriels, mètre pour l'électricité de mesure, prix à payer, imprimante, fax, etc.
Caractéristiques :
Transmissif, Transflective et mode réfléchi
Rapport de devoir : 1 : 1 à 1 : 9
Température ambiante large d'opération et de température de stockage
Fiabilité élevée
Consommation de puissance faible
Personne à contacter: Mr. Jack Luo
Téléphone: +86-18565609981
Télécopieur: 86-0755-28325455-301