Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Points graphiques du gris RYG12864Z 128*64 du module STN d'affichage à cristaux liquides de la DENT | Modèle non.: | RYG12864Z |
---|---|---|---|
Format de point: | 128X64 | Angle de visualisation: | 6 heures |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | ST7567 |
Mettre en évidence: | Module d'affichage graphique d'affichage à cristaux liquides,Affichage d'affichage à cristaux liquides de Transflective |
Points graphiques du gris RYG12864Z 128*64 du module STN d'affichage à cristaux liquides de la DENT N-position, alimentation de l'énergie 3.3V
CN1 | SYMBOLE | CN1 | SYMBOLE |
1 | TG-IN-1 | 10 | D7 (SDA) |
2 | TG-OUT-2 | 11 | D6 (CÂBLE COAXIAL) |
3 | LÉDA | 12 | A0 |
4 | LED-K | 13 | RSTB |
5 | VG | 14 | CSB |
6 | XV0 | 15 | TG-IN-2 |
7 | V0 | TG-OUT-2 | |
8 | VSS | ||
9 |
VDD |
Personne à contacter: Wendy Zou
Téléphone: +86 18825066373
Télécopieur: 86-0755-28325455-301