Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Module graphique 128 x 64 d'affichage à cristaux liquides de DENT (RYG12864A) | Modèle non.: | RYG12864A |
---|---|---|---|
Format de point: | 128X64 | Secteur de visionnement (millimètres): | 71.0x38.0 |
Angle de visualisation: | 6 heures | Type d'affichage à cristaux liquides: | STN-bleu |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | ST7567 |
Temp de opération: | -20º C~70º C | Temp de stockage: | -30º C~80º C |
Mettre en évidence: | Module d'affichage graphique d'affichage à cristaux liquides,Affichage d'affichage à cristaux liquides de Transflective |
Points bleus graphiques du module STN RYG12864A 128*64 d'affichage à cristaux liquides de DENT, alimentation de l'énergie 3.3V
CN1 | SYMBOLE | CN2 | SYMBOLE |
1~2 | +5V | 1 | LA terre |
3~6 | S01~S04 | 2 | S14 |
7 | A0 | 3 | S13 |
8 | SCK | 4 | S12 |
9 | SDA | 5 | S11 |
10 | BL | ||
11 | /CS | ||
12 | /RST | ||
13~14 |
LA terre
|
Personne à contacter: Wendy Zou
Téléphone: +86 18825066373
Télécopieur: 86-0755-28325455-301