Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Affichage 128 x 128 de DENT (RYG128128A) | Modèle non.: | RYG128128A |
---|---|---|---|
Format de point: | 128x128 | Contour (millimètres): | 69.5*76.2*8.0 |
Secteur de visionnement (millimètres): | 60.0x58.4 | Dot Size (millimètres): | 0.40x0.40 |
Angle de visualisation: | 6 heures | Type d'affichage à cristaux liquides: | STN-gris |
Contre-jour de LED: | Blanc | Conducteur IC: | NT7541 |
Temp de opération: | -20º C~70º C | Temp de stockage: | -30º C~80º C |
Mettre en évidence: | Affichage réfléchi d'affichage à cristaux liquides,Écran de TFT LCD |
Points 128*128, alimentation positifs du module STN d'affichage à cristaux liquides de DENT de RYG128128A de l'énergie 3.3V
PIN | SYMBOLE |
1~5 | VO~V4 |
6 | VSS |
7~14 | DB7~DB0 |
15 | /RD |
16 | /WR |
17 | A0 |
18 | /CS |
19 | /RST |
20 |
VDD
|
Personne à contacter: Wendy Zou
Téléphone: +86 18825066373
Télécopieur: 86-0755-28325455-301