Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type d'affichage à cristaux liquides: | FSTN, transflectif, positif | Direction de visionnement: | 6 heures |
---|---|---|---|
Zone de visualisation(mm): | 70.0(L)X40.0(W) | Taille du module(mm): | 77.4(L)X52.4(W)X10.5(T) |
Taille des points (mm): | 0,48(L)X0,48(W) | Pas de points (mm): | 0,52(L)X0,52(W) |
Surligner: | affichage graphique de l'affichage à cristaux liquides 60mA,affichage graphique d'affichage à cristaux liquides de 128X64 FSTN,Module de moniteur d'affichage à cristaux liquides de DENT de FSTN |
Article | Description |
Nom de produit | affichage graphique d'affichage à cristaux liquides de 128X64dots FSTN |
Type d'affichage à cristaux liquides | FSTN |
Modèle non. | RYG12864F |
Zone d'exposition (millimètres) | 66,52 (W) X33.24 (H) |
Conducteur IC | ST7565R |
Interface | 4-Line interface, 8bit-6800,8bit-8080 |
VDD&VLCD (type) | 3,3 et 9,0 |
Éclairez à contre-jour (type) | Blanc, 3.2V, 60mA |
Temp de opération | -20º C~70ºC |
Temp de stockage | -30º C~80ºC |
Personne à contacter: Yuna Lin
Téléphone: +86-17777516829
Télécopieur: 86-0755-28325455-301