Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de écran LCD: | FSTN, réflexe, positif | Direction de la vue: | À 6 heures. |
---|---|---|---|
Zone d'observation (mm): | 70.0(L) X40.0(W) | Taille du module ((mm): | 77.4 ((L) X52.4 ((W) X10.5 ((T) |
Taille des points ((mm): | 0.48 ((L) X0.48 ((W) | Points Pitch (mm): | 0.52 ((L) X0.52 ((W) |
Mettre en évidence: | affichage graphique de l'affichage à cristaux liquides 60mA,affichage graphique d'affichage à cristaux liquides de 128X64 FSTN,Module de moniteur d'affichage à cristaux liquides de DENT de FSTN |
Nom de l'article | Définition |
Nom du produit | Affichage LCD graphique FSTN 128X64 points |
Type de écran LCD | RNVF |
Le numéro de modèle. | RYG12864F: les produits de base sont classés dans la catégorie des produits de base |
Zone d'affichage (mm) | 66.52 ((W) X33.24 ((H) |
Clé de pilotage | Pour les véhicules à moteur |
Interface | Interface à quatre lignes, 8 bits à 6800, 8 bits à 8080 |
Le type de véhicule doit être identifié. | 3.3 et 9.0 |
Lumière de fond (type) | Blanc,3.2V, 60mA |
Température de fonctionnement | -20 °C à 70 °C |
Température de stockage | -30 °C à 80 °C |
Personne à contacter: Suki Zhou
Téléphone: +86 1516824 6854
Télécopieur: 86-0755-28325455-301