Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type d'affichage à cristaux liquides: | FSTN, transflectif, positif | Conducteur IC: | UC1698 |
---|---|---|---|
Taille du module(mm): | 56,2 (W) X24.2 (H) | Interface: | Parallèle |
Courant de rétroéclairage (Typ): | 60mA | Connecteur: | FPC |
Surligner: | affichage d'affichage à cristaux liquides de DENT de 60mA FPC,Affichage d'affichage à cristaux liquides de DENT d'UC1698 Paraller,Module positif graphique d'affichage à cristaux liquides de FSTN |
Article | Description |
Nom de produit | affichage graphique d'affichage à cristaux liquides de 256X64dots FSTN |
Type d'affichage à cristaux liquides | STN |
Modèle non. | RYG25664A |
Alimentation d'énergie | 3.0V |
Temp de opération | -20º C~70ºC |
Temp de stockage | -30º C~80ºC |
Personne à contacter: Yuna Lin
Téléphone: +86-17777516829
Télécopieur: 86-0755-28325455-301