Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Durée: | 100000hours | Éclat: | 120mcd/Chip |
---|---|---|---|
Couleur de puce de tube: | Ultra blanc | Utilisation: | Semi-extérieur |
Pixels: | 16mm | Dimensions de l'écran: | 40.8X28.8mm |
Mettre en évidence: | affichage à LED du segment 120mcd 7,Affichage à LED de segment de SMD RVB 7,les pixels de 16mm ont mené le module de Smd |
1-Digit 1,2 affichage à LED blanc lumineux de segment de pouce 7 avec la droite facultative
DESCRIPTION DE PRODUIT
Si le circuit ne peut pas répondre à votre besoin, les pls me conseillent pour d'autres choix. Merci.
Produit aucun | PY1-127S |
Dimension | 28.8*40.8*9mm |
Taille de chiffre | Un |
Couleur extérieure | Noir/gris |
Couleur époxyde | blanc/clair |
Émission de la couleur | Ultra blanc |
Intensité lumineuse | 180mcd/chip |
Brochage | Anode commune |
Émission de la couleur |
Condition d'essai |
Longueur d'onde (nanomètre) | Tension en avant (V) | Intensité lumineuse (mcd) | |||
(λp) | λ | Type | Maximum | Type | Maximum | ||
Ambre | IF=10-15mA | 600-605 | 30 | 1,9 | 2,0 | 90 | 100 |
Vert superbe | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1,9 | 2,0 | 48 | 55 |
Rouge superbe | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 110 | 130 |
1 ultra rouge | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 200 | 210 |
2 ultra rouges | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 300 | 350 |
Rouge élevé | IF=10-15mA | 638-660 | 20 | 1,8 | 1,9 | 15 | 20 |
Vert jaune | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1,9 | 2,0 | 43 | 50 |
Jaune | IF=10-15mA | 580-600 | 35 | 1,9 | 2,0 | 70 | 80 |
Bleu | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2,95 | 3,0 | 150 | 200 |
Vert pur | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2,95 | 3,0 | 180 | 250 |
Blanc | IF=10-15mA | - | - | 2,8 | 2,9 | 180 | 200 |
APPLICATION
Personne à contacter: Suki Zhou
Téléphone: +86 1516824 6854
Télécopieur: 86-0755-28325455-301