Panneau mono graphique en gros d'affichage à cristaux liquides de module d'affichage d'affichage à cristaux liquides de Cog/COB 128X64 Blacklight
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ROYAL DISPLAY |
Certification: | ROHS, ISO |
Numéro de modèle: | RYG12864M |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Cartons, Capboard, EPE, plateau de boursouflure |
Délai de livraison: | 15-20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 300K/M |
Détail Infomation |
|||
Format de point: | 128X64 | Contour (millimètres): | 41*35 |
---|---|---|---|
Paquet d'IC: | DENT | Type d'affichage: | FSTN |
Alimentation d'énergie: | 3V | Interface: | Parallèle |
Chaîne d'angle de vue: | Non | Connecteur: | FFC-connecteur |
Direction de visionnement: | 12h00 | ||
Mettre en évidence: | Module graphique graphique d'affichage à cristaux liquides de Stn,Module graphique d'affichage à cristaux liquides de ROHS FSTN,Module d'affichage d'affichage à cristaux liquides de FPC FSTN |
Description de produit
Module monochrome graphique en gros d'affichage d'affichage à cristaux liquides de la DENT 128x64
DESCRIPTION DE PRODUIT
1. 128x64dots
2. interface parallèle
3. ultra contrasté, YG et contre-jour blanc de LED comme option
4. STN-YG, résultats STN-bleus, STN-gris, FSTN-positifs d'affichage comme option
Article | Description |
Nom de produit | module graphique de l'affichage à cristaux liquides 128x64dots |
Modèle non. | RYG12864M |
Dot Format | 128x64 |
Contour (millimètres) | 41*35 |
Secteur de visionnement (millimètres) | 12h00 |
Taille de pixel (millimètres) | 0,43 x 0,42 |
Angle de visualisation | 12 heures |
Type d'affichage à cristaux liquides | FSTN-positif, STN-gris |
Contre-jour | Contre-jour blanc ou ambre de LED |
Conducteur IC | ST7565R |
Alimentation d'énergie | 3V |
Interface | Parallèle |
Temp de opération | -20º C~70ºC |
Temp de stockage | -30º C~80ºC |
CARACTÉRISTIQUES
1. Consommation de puissance faible
2. Intense luminosité et sortie d'intensité lumineuse
3. Assemblée facile
4. De forte intensité et fiabilité
5. Basse tension et opération en cours
6. économie d'énergie et longue durée
7. Base à semi-conducteur de puce de LED
8. Support facile sur la carte et les prises électronique
9. Rhos&Reach a approuvé
10. Améliorez l'effet d'exposition et l'angle de vue large
HONNEUR D'ENTREPRISE
APPLICATIONS