128*32DOTS adapté aux besoins du client IC ST7921 capacitif avec le module graphique 128x32 Dots For Electronic Scale d'affichage à cristaux liquides de contre-jour blanc de LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ROYAL DISPLAY |
Certification: | ROHS, ISO |
Numéro de modèle: | RYP12832A |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Cartons, Capboard, EPE, plateau de boursouflure |
Délai de livraison: | 15-20 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 300K/M |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | module de l'affichage à cristaux liquides 128x32dots | Modèle NON.: | RYP12832A |
---|---|---|---|
Format de point: | 128*32 | Contour (millimètres): | 119.0*58.0*11.7 |
Angle de visualisation: | 6 heures | Type d'affichage à cristaux liquides: | FSTN-positif, STN-gris |
Contre-jour: | Contre-jour blanc | Conducteur IC: | ST7921 |
Alimentation d'énergie: | 5V | Interface: | Parallèle |
Temp de stockage.: | -20°C~+70°C | Temp de opération.: | 0°C~+50°C |
Mettre en évidence: | Module graphique d'affichage à cristaux liquides de FSTN ST7921,Module graphique capacitif d'affichage à cristaux liquides d'IC ST7921,module de moniteur d'affichage à cristaux liquides de 128x32 FSTN |
Description de produit
module graphique capacitif d'affichage à cristaux liquides de 128x32 Dots Drive IC ST7921
DESCRIPTION DE PRODUIT
1. 128x32dots
2. interface parallèle
3. ultra contrasté, YG et contre-jour blanc de LED comme option
4. STN-YG, résultats STN-bleus, STN-gris, FSTN-positifs d'affichage comme option
Article | Description |
Nom de produit | module d'affichage à cristaux liquides des points 128x32 |
Modèle non. | RYP12832A |
Dot Format | points 128x32 |
Contour (millimètres) | 119.0*58.0*11.7 |
Type d'affichage à cristaux liquides | FSTN-positif, STN-gris |
Dot Pitch (WXH) |
0,57 X0.5
|
Angle de visualisation | 6 heures |
Type d'affichage à cristaux liquides | FSTN-positif, STN-gris |
Contre-jour | Blanc |
Conducteur IC | ST7921 |
Alimentation d'énergie | 5V |
Interface | Parallèle |
Temp de opération | -30º C~70ºC |
Temp de stockage | -30º C~80ºC |
NOS AVANTAGES
1. Plus de 10 ans d'expérience, fond fort dans la conception d'affichage monochrome d'affichage à cristaux liquides.
2. IATF16949 : 2016 et fabrication diplôméee par9001:2015 d'OIN, si toutes les solutions adaptées aux besoins du client.
3. Un appui plus rapide dans l'avant et les services après-vente. Client de soutien de la conception de produits.
ÉLOGES DE CLIENT
APPLICATIONS
Nos produits peuvent être très utilisés dans des dispositifs de télécommunication, des produits de consommation, des dispositifs de télécommunication, l'équipement technique, la bureautique, des appareils ménagers, l'automobile, des produits TI, le matériel médical et d'autres domaines.