Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 0,28" ~4' | Tube Chip Color: | Polychrome |
---|---|---|---|
Fonction d'affichage: | Graphiques | Pixels: | 10mm |
Couleur extérieure: | Couleur noire ou grise | Polarité: | Anode commune |
Chiffres: | 1 à 6 | Couleur: | rouge, vert, bleu, jaune, orange… |
Mettre en évidence: | affichage de segment des pixels LED de 10mm,Graphiques 0,28" affichage de segment de LED |
Caractéristique de code couleurs et de puce PAR PUCE : (Condition d'essai : IF=10-15Ma)
Émission de la couleur |
Condition d'essai |
Longueur d'onde (nanomètre) | Tension en avant (V) | Intensité lumineuse (mcd) | |||
(λp) | λ | Type | Maximum | Type | Maximum | ||
Ambre | IF=10-15mA | 600-605 | 30 | 1,9 | 2,0 | 90 | 100 |
Vert superbe | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1,9 | 2,0 | 48 | 55 |
Rouge superbe | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 110 | 130 |
1 ultra rouge | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 200 | 210 |
2 ultra rouges | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 300 | 350 |
Rouge élevé | IF=10-15mA | 638-660 | 20 | 1,8 | 1,9 | 15 | 20 |
Vert jaune | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1,9 | 2,0 | 43 | 50 |
Jaune | IF=10-15mA | 580-600 | 35 | 1,9 | 2,0 | 70 | 80 |
Bleu | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2,95 | 3,0 | 150 | 200 |
Vert pur | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2,95 | 3,0 | 180 | 250 |
Blanc | IF=10-15mA | - | - | 2,8 | 2,9 | 180 | 200 |
Paramètres | |
Couleur émise | divers |
Source émise | puces |
Luminance | 75mcd |
Tension en avant de C.C | 2.6-3.6 v |
Courant en avant de suggestion | 20 mA |
Température de fonctionnement | -25℃~+85℃ |
POURQUOI CHOISISSEZ L'AFFICHAGE ROYAL ?
1. La meilleure qualité
---TROIS fois d'inspection sur tous les produits sur la production :
Étape 1 : Contrôle de matière première
Étape 2 : Contrôle de processus et pleine inspection après la liaison de bonding&chip de fil
Étape 3 : plein essai avant l'emballage et contrôle partiel avant expédition
2. Le meilleur prix
---fabricant
---les meilleures sources de fournisseurs
---tous les produits par se
force 3.Company
---bon prix quality&competitive
---Société énumérée
---Système de gestion : 9001:2015 d'OIN
expériences 4.Rich
---Sur 10 ans d'expériences dans le domaine d'affichage d'affichage à cristaux liquides.
Pour quoi un affichage à cristaux liquides fait sur commande de segment peut-il être employé ?
Le segment fait sur commande Crystal Displays liquide sont vus dans les produits qui mesurent le niveau de pH des piscines, moniteurs employés pour mesurer les gaz spécifiques dans une mine, ou dans des thermomètres utilisés pour voir si un enfant court une fièvre. Ils sont une des technologies de reproduction d'image les plus anciennes, mais toujours une des plus populaire.
CERTIFICATIONS
Personne à contacter: Wendy Zou
Téléphone: +86 18825066373
Télécopieur: 86-0755-28325455-301