Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 0,28" ~4" | Tube Chip Color: | Polychrome |
---|---|---|---|
Fonction d'affichage: | Graphiques | Pixels: | 10mm |
Couleur extérieure: | Couleur noire ou grise | Polarité: | Anode commune |
Chiffres: | 1 à 6 | Couleur: | rouge, vert, bleu, jaune, orange… |
Mettre en évidence: | Cc de polarité d'affichage numérique polychrome,affichage numérique polychrome de 575nm,les pixels de 10mm ont mené le module de Smd |
Numéro de la pièce | KEM-40011-BSR |
Dimension | 122*90*15mm |
Taille de chiffre | 101.6mm |
Couleur extérieure | Noir/gris |
Couleur de segment | Blanc/clair |
Émission de la couleur | rouge superbe (620~630nm) |
Intensité lumineuse | 100mcd/chip |
Brochage | Anode commune/cathode commune |
Caractéristique de code couleurs et de puce PAR PUCE : (Condition d'essai : IF=10-15Ma)
Émission de la couleur |
Condition d'essai |
Longueur d'onde (nanomètre) | Tension en avant (V) | Intensité lumineuse (mcd) | |||
(λp) | λ | Type | Maximum | Type | Maximum | ||
Ambre | IF=10-15mA | 600 - 605 | 30 | 1,9 | 2,0 | 90 | 100 |
Vert superbe | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1,9 | 2,0 | 48 | 55 |
Rouge superbe | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 110 | 130 |
1 ultra rouge | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 200 | 210 |
2 ultra rouges | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 300 | 350 |
Rouge élevé | IF=10-15mA | 638 - 660 | 20 | 1,8 | 1,9 | 15 | 20 |
Vert jaune | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1,9 | 2,0 | 43 | 50 |
Jaune | IF=10-15mA | 580 - 600 | 35 | 1,9 | 2,0 | 70 | 80 |
Bleu | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2,95 | 3,0 | 150 | 200 |
Vert pur | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2,95 | 3,0 | 180 | 250 |
Blanc | IF=10-15mA | - | - | 2,8 | 2,9 | 180 | 200 |
Des affichages à cristaux liquides de segment, également appelés les affichages statiques ou les affichages réservés au verre, sont construits avec de deux morceaux d'ITO (oxyde de bidon d'indium) de verre avec un fluide nématique en hélice serré dans l'intervalle. Un affichage statique est un affichage de segment avec une borne pour chacun segment.
Ces affichages sont toujours l'une des technologies les plus populaires en service et la plupart d'entre elles sont faite sur commande. Beaucoup de personnes pensent que le processus de concevoir un affichage à cristaux liquides de segment fait sur commande est compliqué et trop complexe pour être compris excepté quelques personnes expérimentées. Mais après avoir conçu les affichages à cristaux liquides faits sur commande pendant plus de 14 années, il peut dire que cela juste au sujet de n'importe qui peut choisir les meilleures options pour leur produit.
En d'autres termes, vous ne devez pas être un ingénieur, ou avez un PHD du MIT pour concevoir un affichage à cristaux liquides fait sur commande pour votre application. Ainsi au lieu d'offrir une liste de termes techniques et d'équations, ce sont les différentes options disponibles.
Aperçu
1. Nous pouvons vous fournir toutes sortes d'affichage à LED de 7 segments :
---Taille de chiffre : de 0,25" à 16"
---Chiffre Numer : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chiffres
2. Segment : segment 7 segment et 16 disponible
3. Couleur de émission disponible : Vert superbe, rouge superbe, vert jaune, vert pur, RVB et bicolore jaunes, bleus, blancs
4. Couleur extérieure disponible : noir, gris ou rouge
5. Couleur de lentille : blanc ou mêmes qu'émettant la couleur
6. Nous pouvons offrir en-dessous de l'affichage à LED de 7 segments.
Personne à contacter: Wendy Zou
Téléphone: +86 18825066373
Télécopieur: 86-0755-28325455-301