Module d'affichage à cristaux liquides de FPC 3.3V FSTN 128x64 Dots Graphic pour l'écran tactile d'IPhone
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ROYAL DISPLAY |
| Certification: | ROHS, ISO |
| Numéro de modèle: | RY19264 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Cartons, Capboard, EPE, plateau de boursouflure |
| Délai de livraison: | 15-20 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/P, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 300K/M |
|
Détail Infomation |
|||
| DOT Format: | 128x64 | Contour (millimètres): | 135X65 |
|---|---|---|---|
| Paquet d'IC: | Dent | Contre-jour: | Contre-jour blanc ou ambre de LED |
| Type d'affichage: | FSTN | Alimentation d'énergie: | 3.3V |
| Interface: | Parallèle | Chaîne d'angle de vue: | Non |
| Connecteur: | FFC-connecteur | Direction de visionnement: | 6h00 |
| Mettre en évidence: | module graphique d'affichage à cristaux liquides de 3.3V FSTN,module d'affichage à cristaux liquides de 128x64 Dots Graphic,Affichage graphique d'affichage à cristaux liquides de FPC FSTN |
||
Description de produit
Affichage rapide d'affichage à cristaux liquides de la livraison pour l'affichage à cristaux liquides d'écran tactile d'iPhone
DESCRIPTION DE PRODUIT
1. 192x64dots
2. interface parallèle
3. ultra contrasté, YG et contre-jour blanc de LED comme option
4. STN-YG, résultats STN-bleus, STN-gris, FSTN-positifs d'affichage comme option
| Article | Description |
| Nom de produit | module graphique de l'affichage à cristaux liquides 192x64dots |
| Modèle non. | RY19264 |
| Dot Format | 192x64 |
| Contour (millimètres) | 135*65 |
| Secteur de visionnement (millimètres) | 6h00 |
| Taille de pixel (millimètres) | 0,43 x 0,42 |
| Angle de visualisation | 6 heures |
| Type d'affichage à cristaux liquides | FSTN-positif, STN-gris |
| Contre-jour | Contre-jour blanc ou ambre de LED |
| Conducteur IC | ST7586S |
| Alimentation d'énergie | 3.3V |
| Interface | Parallèle |
| Temp de opération | -20º C~70ºC |
| Temp de stockage | -30º C~80ºC |
CERTIFICATIONS
![]()
![]()








